Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:35 AM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 14.4 | 2.4 | 7.6 | -5.9 | 13.2 | 8.1 | 28.8 | 13.1 | 22.5 | 12.0 | 27.6 | 15.4 | 35.6 | 21.2 | 36.6 | 12.3 | 34.2 | 15.5 | 18.0 | 5.4 | 18.0 | 5.4 | --- | --- |
2 | 10.2 | 2.2 | 7.8 | 0.3 | 14.0 | 3.0 | 22.6 | 8.7 | 23.2 | 13.2 | 29.1 | 14.1 | 25.7 | 17.5 | 36.6 | 18.0 | 35.1 | 14.6 | 23.8 | 4.2 | 23.8 | 4.2 | --- | --- |
3 | 10.0 | 2.7 | 11.7 | -1.4 | 18.2 | 2.0 | 20.4 | 3.8 | 15.2 | 11.9 | 25.9 | 16.2 | 24.2 | 14.7 | 30.1 | 17.0 | 36.6 | 15.3 | 24.1 | 11.8 | 24.1 | 11.8 | --- | --- |
4 | 9.7 | 2.0 | 14.9 | 2.6 | 15.7 | 3.4 | 21.6 | 8.1 | 20.0 | 12.1 | 28.7 | 14.6 | 26.5 | 13.5 | 28.8 | 15.8 | 36.0 | 16.1 | 21.3 | 14.3 | 21.3 | 14.3 | --- | --- |
5 | 12.7 | 0.2 | 17.6 | 1.3 | 16.8 | 5.7 | 24.0 | 6.9 | 25.3 | 9.9 | 27.7 | 13.9 | 29.0 | 13.6 | 31.4 | 13.3 | 34.6 | 17.1 | 17.4 | 12.7 | 17.4 | 12.7 | --- | --- |
6 | 12.9 | 6.4 | 17.6 | 0.0 | 15.4 | 5.9 | 25.8 | 7.4 | 27.4 | 11.5 | 29.8 | 11.9 | 33.2 | 12.5 | 29.0 | 17.2 | 32.9 | 18.7 | 14.6 | 7.1 | 14.6 | 7.1 | --- | --- |
7 | 9.0 | 5.4 | 16.2 | -0.2 | 10.6 | 4.9 | 26.5 | 10.2 | 26.6 | 11.7 | 33.7 | 13.5 | 35.1 | 18.3 | 31.1 | 12.6 | 30.4 | 19.7 | 21.2 | 7.6 | 21.2 | 7.6 | --- | --- |
8 | 5.3 | -1.7 | 17.3 | 1.6 | 9.5 | 0.8 | 26.6 | 8.1 | 23.5 | 12.4 | 33.7 | 15.5 | 36.3 | 18.5 | 34.8 | 13.6 | 32.3 | 16.8 | 24.0 | 7.3 | 24.0 | 7.3 | --- | --- |
9 | -0.7 | -3.3 | 18.6 | 1.8 | 15.5 | -0.3 | 28.5 | 8.6 | 18.2 | 11.7 | 33.8 | 17.6 | 36.6 | 17.4 | 32.4 | 23.0 | 28.7 | 17.5 | 24.2 | 12.9 | 24.2 | 12.9 | --- | --- |
10 | -1.8 | -8.5 | 18.9 | 8.7 | 20.0 | 6.3 | 27.6 | 8.8 | 20.5 | 10.9 | 35.0 | 19.9 | 37.0 | 17.7 | 32.9 | 16.1 | 18.0 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -2.6 | -10.4 | 19.0 | 10.4 | 19.4 | 7.5 | 21.0 | 11.3 | 24.9 | 7.3 | 32.6 | 16.9 | 38.1 | 18.3 | 34.9 | 16.4 | 22.7 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -0.8 | -5.3 | 13.7 | 7.8 | 15.8 | 5.8 | 24.7 | 8.7 | 21.1 | 10.1 | 27.8 | 16.3 | 38.6 | 19.9 | 37.8 | 17.8 | 29.0 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1.3 | -6.9 | 11.9 | 6.3 | 10.4 | 7.9 | 25.7 | 10.3 | 23.5 | 8.3 | --- | --- | 39.7 | 19.3 | 40.7 | 18.0 | 27.5 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1.6 | -7.6 | 9.8 | 2.2 | 10.3 | 4.0 | 29.5 | 8.6 | 22.8 | 7.2 | --- | --- | 40.1 | 19.9 | 39.5 | 19.7 | 15.4 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 5.9 | -5.3 | 11.3 | -2.6 | 16.3 | 3.2 | 31.4 | 9.3 | 16.2 | 11.4 | --- | --- | 39.6 | 21.1 | 38.7 | 21.8 | 12.2 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 5.4 | -2.1 | 13.4 | -2.9 | 17.2 | 4.7 | 23.8 | 7.8 | 17.5 | 13.1 | 28.9 | 17.5 | 39.9 | 18.9 | 38.5 | 20.9 | 17.9 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 10.6 | 1.5 | 14.8 | -1.5 | 15.8 | 4.7 | 7.8 | 3.1 | 18.3 | 12.9 | 30.8 | 18.9 | 40.0 | 23.0 | 38.7 | 19.9 | 22.8 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.0 | 3.9 | 12.4 | 0.6 | 15.7 | 2.0 | 12.7 | 3.6 | 28.3 | 10.8 | 33.5 | 16.2 | 37.5 | 23.1 | 36.5 | 21.1 | 22.7 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 15.0 | 0.3 | 12.3 | -1.5 | 11.6 | 4.2 | 13.7 | 1.7 | 24.4 | 15.8 | 36.5 | 17.4 | 36.5 | 23.0 | 35.3 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1.3 | -1.9 | 6.5 | -1.4 | 13.0 | -0.2 | 18.9 | -0.7 | 25.4 | 14.8 | 34.9 | 23.1 | 37.3 | 20.4 | 31.0 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1.6 | -5.4 | 8.9 | 1.1 | 17.5 | -1.2 | 11.6 | 6.7 | 24.2 | 16.9 | 35.5 | 19.5 | 30.4 | 19.0 | 34.3 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | 2.0 | 0.6 | --- | --- |
22 | 2.7 | -7.6 | 14.4 | -0.5 | 18.1 | 3.0 | 16.1 | 4.8 | 24.3 | 14.6 | 37.4 | 20.0 | 32.9 | 18.9 | 31.4 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 2.6 | -4.7 | 16.1 | 4.5 | 21.1 | 1.8 | 11.5 | 6.7 | 21.0 | 13.5 | 32.8 | 21.5 | 33.6 | 19.6 | 34.8 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 7.9 | -4.1 | 15.6 | 12.1 | 14.1 | 4.1 | 21.4 | 7.3 | 23.7 | 11.7 | 34.2 | 18.2 | 30.6 | 18.6 | 35.8 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.5 | 2.3 | 19.3 | 10.2 | 13.9 | 1.6 | 14.2 | 6.1 | 26.4 | 12.7 | 32.9 | 19.5 | 28.8 | 16.4 | 37.2 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 9.3 | -0.8 | 18.8 | 7.4 | 15.4 | 0.8 | 20.3 | 3.1 | 25.5 | 13.2 | 30.5 | 16.5 | 30.3 | 14.2 | 36.2 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 9.1 | 0.3 | 16.0 | 7.4 | 18.1 | 8.0 | 24.1 | 6.9 | 28.3 | 8.9 | 28.8 | 17.3 | 33.2 | 13.3 | 32.1 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 4.6 | 2.5 | 18.6 | 6.6 | 22.6 | 9.9 | 25.5 | 7.4 | 26.4 | 10.2 | 29.3 | 15.7 | 38.6 | 15.0 | 32.2 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5.7 | 1.5 | 16.8 | 7.2 | 25.6 | 9.2 | 25.3 | 9.8 | 25.1 | 11.9 | 32.3 | 17.5 | 30.2 | 20.7 | 33.5 | 17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 6.1 | -4.0 | 28.9 | 11.5 | 20.5 | 9.0 | 25.1 | 13.0 | 34.5 | 16.8 | 30.4 | 13.6 | 30.0 | 17.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 6.7 | -6.5 | --- | --- | 25.7 | 13.0 | 32.1 | 12.3 | 33.1 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 16.0 | 19.3 | 28.9 | 31.4 | 28.3 | 37.4 | 40.1 | 40.7 | 36.6 | 24.2 | 24.2 | --- | ||||||||||||
Maks % | 6.6 | 14.4 | 16.3 | 21.7 | 23.2 | 31.8 | 34.1 | 34.4 | 27.2 | 21.0 | 19.1 | --- | ||||||||||||
Prosek | 2.8 | 8.2 | 10.1 | 14.5 | 17.0 | 23.7 | 26.2 | 26.2 | 20.2 | 14.8 | 13.4 | --- | ||||||||||||
Min % | -1.7 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 11.9 | 17.1 | 17.9 | 17.6 | 13.8 | 9.3 | 8.4 | --- | ||||||||||||
Minimum | -10.4 | -5.9 | -1.2 | -0.7 | 7.2 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 8.0 | 4.2 | 0.6 | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.